Hermes Investment Management
Société de gestion anglaise
Société de gestion active anglaise avec 526.8 milliards € d’encours sous gestion en 2020. Federated Hermes est majoritairement détenue par Federated Investors, Inc.
Federated Hermes a pour objectif d’offrir à ses clients une performance durable et responsable.
NEXO Capital est le distributeur autorisé de Federated Hermes en France.
UCITS – Stratégies long-only
Fonds | ISIN | Classe d’actifs | Benchmark | Encours* (m) en devise de base | Perf. YTD* Fonds/Benchmark | Perf. 2019 Fonds/Benchmark |
HERMES Impact Opportunities | IE00BD3FNT29 | Actions | MSCI All Country World IMI | USD 450,1 | 28,33% / 16,25% | 29.94% / 26.35% |
HERMES Global Emerging Markets | IE00B3DJ5Q52 | Actions | MSCI Emerging Markets Net of W/H Tax | USD 5 157,8 | 24,26% / 18,31% | 24.20% / 18.44% |
HERMES Asia ex Japan | IE00BRHYB110 | Actions | MSCI Asia ex Japan IMI | USD 2 472,5 | 10,15% / 25,13% | 12.96% / 16.91% |
HERMES Sourcecap European Alpha | IE00B3T5ZC38 | Actions | FTSE All World Europe | EUR 120,7 | 6,44% / -3,32% | 28.71% / 27.52% |
HERMES Sourcecap Europe ex UK | IE00B5WN7L11 | Actions | FTSE World Europe Ex UK (TR) | EUR 43,0 | 16,62% / 1,75% | 30.30% / 27.59% |
HERMES US Small & Mid Caps | IE00B83SXG36 | Actions | Russell 2500 Total Return Net | USD 855,5 | 9,01% / 19,88% | 30.43% / 28.00% |
HERMES Global Small Cap Equity | IE00BVVB5L49 | Actions | MSCI World Small Cap | USD 131,7 | 12,14% / 15,97% | 24.48% / 26.19% |
HERMES Global Equity | IE00B3FPH327 | Actions | MSCI World (NR) | USD 36,9 | 16,40% / 15,90% | 25.70% / 27.67% |
HERMES Global Equity ESG | IE00BKRCQ001 | Actions | MSCI AC World | USD 1 619,4 | 19,30% / 16,25% | 25.48% / 26.60% |
HERMES Global High Yield | IE00B4XK1R83 | Crédit | Merrill Lynch Global High Yield Constrained 2% ex financial (EUR Hedged) | EUR 335,1 | 1,24% / 4,66% | 15.12% / 11.14% |
HERMES Global High Yield | IE00BG0SL570 | Actions | MSCI All Country World SMID Cap Index | EUR 1 339,0 | 7,40% / 15,67% | 27.65% / 25.37% |
HERMES Global Emerging Markets SMID | IE00BFZNVB63 | Actions | MSCI Emerging Markets SMID Net Total Return USD Index | USD 288,7 | 21,08% / 14,33% | 21.66% / 12.64% |
*Source: Federated Hermes au 31/12/2020
UCITS – Stratégie alternative
Fonds | ISIN | Classe d’actifs | Benchmark | Encours* (m) en devise de base | Perf. YTD* | Perf. 2019 |
HERMES Multistrategy Credit | IE00BKRCNJ87 | Crédit | pas de benchmark | USD 624,6 | 4,72% | 13,59% |
HERMES Absolute Return Credit | IE00BWFRCY76 | Crédit | pas de benchmark | USD 325,5 | 3,11% | 9.32% |
HERMES Unconstrained Credit | IE00BFB40Q11 | Crédit | pas de benchmark | USD 823,7 | 11,63% | 16.67% |
*Source: Federated Hermes au 31/12/2020
Red River West
Sponsor : Groupe Artemis - Financière Pinault
NEXO Capital accompagne le groupe Artemis – Financière Pinault dans le cadre de la levée de fonds de capital-investissement « Red River West » auprès des institutionnels français.
FEDERAL FINANCE GESTION
Société de gestion française
Federal Finance Gestion (41 milliards € d’encours) est une société de gestion filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa.
NEXO Capital accompagne Federal Finance Gestion dans la commercialisation de ses fonds à formule PEA en France.
Emetteurs bancaires internationaux
NEXO Capital a conclu des accords avec une dizaine de banques internationales.